
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCD - 156 | 6295 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCD - 155 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCD - 154 | 8480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCD - 153 | 7643 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCD - 152 | 6240 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCD - 151 | 5346 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NCD - 150 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NCD - 149 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NCD - 148 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NCD - 147 | 5915 |
